Ministerul Dezvoltării Regionale a actualizat situația proiectelor care beneficiază de finanțare guvernamentală în județ, prin Programul Național de Dezvoltare 2015 – 2020.
În județul Hunedoara sunt 80 astfel de proiecte, iar cei mai mulți bani sunt alocați municipiului Hunedoara – aproximativ 50 de milioane de lei, în timp ce Deva, reședința județului, nu are niciun proiect prin PNDL.
Săptămâna viitoare urmează să aflăm detaliile legate de al doilea Programul Național de Dezvoltare Locală.
Nr. crt. | Denumirea unității administrativ- teritoriale | Denumirea obiectivului de investiții | Alocații de la bugetul de stat 2015-2019 |
1 | Aninoasa | Modernizare străzi în oraşul Aninoasa | 1,056,521.60 |
2 | Baru | Extindere la canalizarea menajera în localitatea Petros- Zona Valea Streiului, Comuna Baru, jud. Hunedoara | 2,956,693.92 |
3 | Băiţa | Modernizare DC 20 A Valişoara- Peştera-Crăciuneşti, km 1+000-3+510. | 2,018,315.00 |
4 | Beriu | Modernizare DC 54 A: DJ705A(Căstău)-Cucuiuș, km 0+000-11+400 , comuna Beriu,județul Hunedoara | 5,213,933.40 |
5 | Blăjeni | Modernizare drum comunal DC 12 B Criș-Reț-Dragu-Brad, km 0+150-4+485, comuna Blăjeni, județul Hunedoara | 2,668,014.00 |
6 | Boșorod | Canalizare menajeră în localitățile Boșorod și Chitid, comuna Boșorod, județul Hunedoara | 3,887,179.00 |
7 | Brad | Modernizare DC 16 Brad-Ruda km 2+100-5+400 | 110,378.75 |
8 | Brad | Modernizare DC 10 Brad-Valea Bradului, km 5+300-7+300 | 1,512,845.83 |
9 | Brănișca | Modernizare DC 146 C Brănișca-Rovina, comuna Brănișca | 1,669,850.00 |
10 | Bretea Română | Reabilitare Statie de epurare din localitatea Bretea Streiului, comuna Bretea Romană, județul Hunedoara | 2,452,185.40 |
11 | Buceș | Extindere rețea la alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat a satelor comunei Buceș, Tarnița, Dupăpiatră, Buceș-Vulcan, Stănija, Mihăileni. | 4,288,142.00 |
12 | Buceș | Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local, comuna Buceș | 2,835,310.00 |
13 | Bulzeștii de Sus | Modernizare drum comunal DC 5 B, comuna Bulzeștii de Sus, sat Păulești | 1,931,168.00 |
14 | Burjuc | Modernizare DC 160 A: DC 160-Glodghilești, km 0+000-1+060. | 554,159.92 |
15 | Cerbal | Modernizare DC115B Socet-Poiana Rachițelii km 0+000-4+930 Comuna Cerbal | 2,154,486.37 |
16 | Certeju de Sus | Canalizare menajeră în localitatea Certeju de Sus, judeţul Hunedoara | 1,544,760.00 |
17 | Criscior | Modernizare străzi în comuna Criscior, satul Criscior | 528,031.68 |
18 | Crişcior | Reabilitare DC 17A: Barza-Ruda Brad | 3,044,527.00 |
19 | Dobra | Modernizare DC 134 DN 68 A -Făgețel | 602,236.00 |
20 | Dobra | Sistem de alimentare cu apă, colectare și epurare ape uzate, precum și podețe și punți pietonale în comuna Dobra, județul Hunedoara | 766,300.11 |
21 | General Berthelot | Canalizarea apelor menajere și epurarea acestora pentru localitățile General Berthelot, Farcadin, Tustea, comuna General Berthelot, județul Hunedoara Etapa II | 3,275,015.00 |
22 | Geoagiu | Construire sistem de canalizare sat Bozeș,oraș Geoagiu, județul hunedoara | 50,250.49 |
23 | Ghelari | Modernizare strazi in sat Ghelari, județul Hunedoara, str. Poiana, str. Mărului | 4,671,605.00 |
24 | Gurasada | Alimentare cu apă în sistem centralizat a satului Ulieş, comuna Gurasada, judeţul Hunedoara | 11,499.13 |
25 | Gurasada | Modernizare DC 158 Runcșor de la km 0+180-1+480 km în satul Runcșor, comuna Gurasada, județul Hunedoara | 30,540.00 |
26 | Hațeg | Alimentare cu apă sat Silvașu de Sus, oraș Hațeg | 684,312.63 |
27 | Hațeg | Reabilitare clădire creșă oraș Hațeg | 300,000.00 |
28 | Hunedoara | Contract subsecvent III – Lucrări extindere rețea alimentare cu apă și canalizare, instalații de pompare și reabilitare rețea stradală în municipiul Hunedoara, nr. 31/ 17795/ 20.03.2014, încheiat în baza Acordului cadru de lucrări nr. 26489181/ 11.06.2010 | 25,465,093.38 |
29 | Hunedoara | Contract subsecvent IV – Lucrări extindere rețea alimentare cu apă și canalizare, instalații de pompare și reabilitare rețea stradală în municipiul Hunedoara, nr. 64/ 35147/ 02.06.2014, încheiat în baza Acordului cadru de lucrări nr. 26489181/ 11.06.2010 | 23,937,743.52 |
30 | Ilia | Alimentare cu apă in localitatea Bretea Muresană, jud. Hunedoara | 2,155,338.60 |
31 | Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara | Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos-Stejărel-Luncşoara-Dumeşti-Sârbi(DJ 706), km 2+800-3+800 si km 7+150+19+450 | 4,460,460.00 |
32 | Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara | Modernizare DJ 707G: DN7- Gurasada-Dănuleşti, km 3+500 -km 14+000 | 3,832,270.00 |
33 | Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara | Modernizare DJ 705D: Bozeş(DJ 705)-Băcîia-lim jud.Alba, km 3+424-7+700 | 2,357,270.00 |
34 | Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara | Modernizare DJ 705L: DJ 705-Mada, km 0+000-6+500 | 1,245,964.93 |
35 | Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara | Modernizare şi reabilitare DJ 763A: Şteia (DN76) – Tomeşti – Tiuleşti – lim.jud. Arad, Km 0+000 -13+400 | 9,122,383.87 |
36 | Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara | Modernizare DJ 763B: DN76 (Vălişoara) – DC165 (Dealu Mare) – DN76 (Podele), Km 0+000 -9+700 | 5,730,299.91 |
37 | Lelese | Modernizare DC 117: km 0+00-3+475 | 1,600,086.48 |
38 | Lunca Cernii de Jos | Modernizare DC 100A Lunca Cernii de Jos-Negoi | 1,908,683.00 |
39 | Luncoiu de Jos | Modernizare drumuri comunale pe teritoriul administrativ al comunei Luncoiu de Jos | 3,489,692.00 |
40 | Lupeni | Modernizare strada Cale Brăii | 951,124.00 |
41 | Mărtinești | Extindere retea apă in satele com Mărtinesti din sursa Sibișel, Rezervor Turdaș jud. Hunedoara | 1,075,003.00 |
42 | Orăștie | DC 42 IBU: DN 7-Gelmar 0+000-3+000, 3km | 1,367,027.47 |
43 | Orăștie | Extindere rețele de canalizare zona Nord, Nord-Est a municipiului Orastie | 2,016,300.07 |
44 | Orăștie | Reabilitare și retehnologizare stație de epurare ape uzate din Municipiul Orăștie | 3,321,102.14 |
45 | Orăștioara de Sus | Alimentare cu apă și canalizare menajeră in loc Ocolișu Mic,com. Orăstioara de Sus, jud. Hunedoara | 6,326,596.33 |
46 | Peștișu Mic | Alimentare cu apă în sistem centralizat a localității Manerau, comuna Peștișu Mic | 1,166,024.00 |
47 | Petrila | Construire Pod Jiet | 443,699.49 |
48 | Petrila | Reabilitare și modernizare străzi în orașul Petrila | 2,186,623.36 |
49 | Petrila | Asfaltare strada Castanilor | 171,553.00 |
50 | Petroşani | Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng | 19,998.37 |
51 | Petroşani | Construire grădiniță cu program normal și prelungit | 1,045,864.00 |
52 | PETROȘANI | Reabilitarea clădirii vechi a Școlii Gimnaziale nr.2 și transformarea în grădiniță cu program normal | 861,818.00 |
53 | Pui | Alimentare cu apă a satelor Șerel, Rușor, Băiești, comuna Pui, județul Hunedoara | 1,534,239.46 |
54 | Rapoltu Mare | Rețea de canalizare menajeră și pluvială în comuna Rapoltu Mare, județul Hunedoara: Rapoltu Mare, Bobîlna, Folt,Boiu, Rapolțel, județul Hunedoara | 7,165,895.00 |
55 | Ribița | Modernizare DC 114 : Crișan-Schitul Mănăstirii Crișan, Km. 0+000-km 7+420, comuna Ribiţa județul Hunedoara | 5,594,586.00 |
56 | Rîu de Mori | Alimentare cu apă satele Clopotiva, Valea Dîljii | 80,603.00 |
57 | Rîu de Mori | Alimentare cu apa potabilă a localităților Rîu de Mori, Suşeni, Brazi, Ostroveni | 2,458,000.00 |
58 | Rîu de Mori | Construcţie şcoală şi grădiniţă în în satul Ostrov, comuna Rîu de Mori, judeţul Hunedoara | 430,000.00 |
59 | Romos | Modernizare DC 48 Romos-Orăștie | 2,926,001.01 |
60 | Sarmizegetusa | Alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat a localităților Sarmizegetusa, Breazova, Hobiţa-Gradişte, comuna Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara | 1,395,962.90 |
61 | SARMIZEGETUSA | Reparaţii interioare la Şcoala Gimnazială clasele I-VIII din comuna Sarmizegetusa | 518,405.18 |
62 | Sălașu de Sus | Canalizare și stație de epurare în satele Coroiești, Rîu Alb, Rîu Mic, comuna Sălașu de Sus, județul Hunedoara | 5,475,000.00 |
63 | Sălașu de Sus | Modernizare străzi în localitatea Sălaşu de Sus, judeţul Hunedoara | 2,650,000.00 |
64 | Sântămăria-Orlea | Reabilitare și modernizare drum comunal DC 63 A: DN 66(Sântămăria-Orlea)-Subcetate, km 0+044-3+769, comuna Sântămăria-Orlea, judeţul Hunedoara. | 874,259.71 |
65 | Sântămăria-Orlea | Extinderea reţelei de canalizare apa menajeră şi modernizarea străzilor ’’Vale” și ’’Strada Nucilor” din localitatea Subcetate | 806,331.00 |
66 | Simeria | Îmbunătățirea structurii rutiere a străzii: 1Decembrie | 260,344.76 |
67 | Simeria | Reabilitare trotuare in zona DJ 700 de la km 0-080 la km 0+503 în localitatea Sîntandrei, oraș Simeria județul Hunedoara | 115,613.37 |
68 | Teliucu Inferior | Alimentare cu apă potabilă, str. Lacului sat Cinciș-Cerna, com Teliucu Inferior jud. Hunedoara, | 3,913,750.00 |
69 | Tomești | Modernizare drum de interes local DC 3 Șteia-Livada | 2,200,000.00 |
70 | Totești | Alimentare cu apă potabilă în comuna Totești, județul Hunedoara | 3,011,519.82 |
71 | Totești | Canalizare pentru comuna Totești, județul Hunedoara | 5,030,594.16 |
72 | Totești | Reabilitare Școală generală clasele I-IV Păclișa, comuna Totești, județul Hunedoara | 318,037.52 |
73 | Turdaș | Canalizare menajeră în localitatea Pricaz, comuna Turdaș, Hunedoara | 260,000.00 |
74 | Turdaș | Modernizare DC 39 A în localitatea Pricaz, comuna Turdaș, județul Hunedoara | 386,246.00 |
75 | Uricani | Modernizare drumuri vicinale pe raza oraşului Uricani | 8,838,339.86 |
76 | URICANI | Reabilitare clădire unde funcţionează şcoala şi grădiniţa din Campu lui Neag | 937,470.00 |
77 | Vălișoara | Modernizare DC 20 E: DN 76 -Săliștioara, km 0+015 – km0+660, comuna Vălișoara, județul Hunedoara | 181,478.89 |
78 | Vețel | Podeț peste Valea Leșnicului și amenajarea intersecție str Arinilor, sat Leșnic, Comuna Vețel, Județul Hunedoara | 251,637.40 |
79 | Vulcan | Modernizare sistem rutier și pietonal în zona cartier Micro 2A și Micro 3B | 1,027,043.89 |
80 | Zam | Îmbrăcăminți bituminoase ușoare pe DC 163: km 0+000-km. 11+800 Zam-Almaș Săliște | 6,520,104.00 |
TOTAL: 222,237,742.08 lei