Ministerul Educației Naționale a publicat, pe admitere.edu.ro, rezultatele repartizării în licee a absolvenților de gimnaziu care au susținut evaluarea națională.
În ceea ce privește județul Timiș, rezultatele repartizării sunt oarecum surprinzătoare. Astfel, așa cum era de așteptat, secțiile de matematică-informatică sunt încă în topul preferințelor candidaților, dar nu atât de pregnant ca în alți ani.
O creștere surprinzătoare o înregistrează secțiile de științe ale naturii, probabil văzute ca o rampă de lansare spre universitățile de medicină. De asemenea, printre specialiyările cele mai căutate se află și cele de filologie sau științe sociale de la liceele cu renume.
Iar dacă vorbim de licee, în topul preferințelor rămân, așa cum era de așteptat, Colegiul Național C.D. Loga, Liceul G. Moisil, Liceul Pedagogic C. Sylva, Colegiul Național Bănățean, Liceul Teoretic W. Shakespeare, Liceul Teoretic J.L. Calderon, Liceul Teoretic N. Lenau și, o altă surpriză, Colegiul Național A. Aslan și Liceul Teologic Baptist.
Iată mai jos și care au fost cele mai căutate specializări din județul Timiș, după ultima medie de admitere:
Index | Numele liceului | Profilul | Specializarea | Ultima notă | ||||||
1 | COLEGIUL NATIONAL „CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” MUN.TIMISOARA | Real | Matematică-Informatică | 9.50 | ||||||
2 | COLEGIUL NATIONAL „CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” MUN.TIMISOARA | Real | Ştiinţe ale Naturii | 9.39 | ||||||
3 | LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL” MUN.TIMISOARA | Real | Matematică-Informatică | 9.34 | ||||||
4 | LICEUL PEDAGOGIC „CARMEN SYLVA” MUN.TIMISOARA | Real | Matematică-Informatică | 9.28 | ||||||
5 | LICEUL PEDAGOGIC „CARMEN SYLVA” MUN.TIMISOARA | Real | Ştiinţe ale Naturii | 9.25 | ||||||
6 | COLEGIUL NATIONAL BANATEAN MUN.TIMISOARA | Real | Matematică-Informatică | 9.22 | ||||||
7 | COLEGIUL NATIONAL BANATEAN MUN.TIMISOARA | Real | Ştiinţe ale Naturii | 9.14 | ||||||
8 | COLEGIUL NATIONAL „CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” MUN.TIMISOARA | Umanist | Ştiinţe Sociale | 9.05 | ||||||
9 | COLEGIUL NATIONAL „ANA ASLAN” MUN.TIMISOARA | Real | Matematică-Informatică | 9.04 | ||||||
10 | LICEUL TEORETIC „NIKOLAUS LENAU” MUN.TIMISOARA | Real | Teor.real spec.germană | 8.91 | ||||||
11 | LICEUL TEORETIC „WILLIAM SHAKESPEARE” MUN.TIMISOARA | Real | Matematică-Informatică | 8.80 | ||||||
12 | COLEGIUL NATIONAL BANATEAN MUN.TIMISOARA | Umanist | Ştiinţe Sociale | 8.77 | ||||||
13 | COLEGIUL NATIONAL „CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” MUN.TIMISOARA | Umanist | Filologie | 8.73 | ||||||
14 | COLEGIUL NATIONAL „ANA ASLAN” MUN.TIMISOARA | Real | Ştiinţe ale Naturii | 8.68 | ||||||
15 | COLEGIUL NATIONAL BANATEAN MUN.TIMISOARA | Umanist | Filologie | 8.63 | ||||||
16 | LICEUL PEDAGOGIC „CARMEN SYLVA” MUN.TIMISOARA | Umanist | Filologie | 8.62 | ||||||
17 | LICEUL TEORETIC „J.L.CALDERON” MUN.TIMISOARA | Real | Matematică-Informatică | 8.60 | ||||||
18 | LICEUL TEOLOGIC BAPTIST MUN.TIMISOARA | Real | Matematică-Informatică | 8.52 | ||||||
19 | LICEUL TEORETIC „WILLIAM SHAKESPEARE” MUN.TIMISOARA | Umanist | Filologie | 8.41 | ||||||
20 | LICEUL TEORETIC „NIKOLAUS LENAU” MUN.TIMISOARA | Real | Ştiinţe ale Naturii | 8.39 |
A se vedea ca nu avem in top 10 nici macar un liceu din Timisoara, nici macar in top 50… de luat aminte si pus cap la cap notele mari din gimnaziu cu notele reale de la evaluarea nationala + calitatea actului didactic in raport cu falosenia celor care conduc scolile de elita din oras!!! Nici macar in top 50!!! Rusine!!!
http://admitere.edu.ro/Pages/Prime10SpecTara.aspx
Câ c-am așa e.